Die Aufzeichnungen der Geburtenstatistik gibt Aufschluss über die Häufigkeit und somit Beliebtheit der vergebenen Vornamen.
| Anzahl der Kinder mit | |
| einem Vornamen | 225 |
| zwei Vornamen | 96 |
| drei Vornamen | 13 |
| mehr als drei Vornamen | 2 |
Häufigkeit der vergebenen Vornamen im Jahr 2011 im Vergleich mit dem Jahr 2010
bei den Mädchen
| Rang | Name 2011 | Anzahl | Name 2010 | Anzahl | |
| 1 | Mia | 9 | ► | Marie | 10 |
| 2 | Sophie | 8 | ► | Sophie | 5 |
| 3 | Leonie | 5 | ► | Emma | 4 |
| 4 | Sophia | 5 | ► | Lea | 4 |
| 5 | Amelie | 4 | ► | Lilly | 4 |
| 6 | Leni | 4 | ► | Lina | 4 |
| 7 | Lina | 4 | ► | Mia | 4 |
| 8 | Marie | 4 | ► | Franziska | 3 |
| 9 | Emma | 3 | ► | Klara | 3 |
| 10 | Hanna | 3 | ► | Michelle | 3 |
| 11 | Johanna | 3 | ► | Sofia | 3 |
| 12 | Laura | 3 | ► | Viktoria | 3 |
| 13 | Maria | 3 | ► | Alina | 2 |
| 14 | Anastasia | 2 | ► | Andrea | 2 |
| 15 | Angelina | 2 | ► | Anna | 2 |
| 16 | Ann-Kathrin | 2 | ► | Diana | 2 |
| 17 | Anna | 2 | ► | Ella | 2 |
| 18 | Elina | 2 | ► | Eva | 2 |
| 19 | Emily | 2 | ► | Evelyn | 2 |
| 20 | Fabienne | 2 | ► | Fabienne | 2 |
| 21 | Hannah | 2 | ► | Hanna | 2 |
| 22 | Ida | 2 | ► | Hannah | 2 |
| 23 | Josefine | 2 | ► | Ida | 2 |
| 24 | Jule | 2 | ► | Kiara | 2 |
| 25 | Lena | 2 | ► | Laura | 2 |
| 26 | Martha | 2 | ► | Lena | 2 |
| 27 | Melanie | 2 | ► | Leni | 2 |
| 28 | Mila | 2 | ► | Lisa | 2 |
| 29 | Pauline | 2 | ► | Mara | 2 |
| 30 | Sarah | 2 | ► | Mia-Sophie | 2 |
bei den Knaben
| Rang | Name 2011 | Anzahl | Name 2010 | Anzahl | |
| 1 | Ben | 10 | ► | Maximilian | 8 |
| 2 | Felix | 6 | ► | Lukas | 7 |
| 3 | Leon | 6 | ► | Elias | 6 |
| 4 | Maximilian | 6 | ► | Leon | 6 |
| 5 | Alexander | 5 | ► | Johannes | 4 |
| 6 | Fabian | 5 | ► | Jonas | 4 |
| 7 | Noah | 5 | ► | Linus | 4 |
| 8 | Andreas | 4 | ► | Max | 4 |
| 9 | Finn | 4 | ► | Michael | 4 |
| 10 | Lukas | 4 | ► | Philipp | 4 |
| 11 | Max | 4 | ► | Alexander | 3 |
| 12 | Christian | 3 | ► | Andreas | 3 |
| 13 | Dominik | 3 | ► | Bastian | 3 |
| 14 | Elias | 3 | ► | Fabian | 3 |
| 15 | Hannes | 3 | ► | Felix | 3 |
| 16 | Joel | 3 | ► | Finn | 3 |
| 17 | Julian | 3 | ► | Leo | 3 |
| 18 | Luis | 3 | ► | Luca | 3 |
| 19 | Michael | 3 | ► | Pierre | 3 |
| 20 | Nikita | 3 | ► | Raphael | 3 |
| 21 | Adrian | 2 | ► | Roman | 3 |
| 22 | Benedikt | 2 | ► | Tobias | 3 |
| 23 | Emil | 2 | ► | Ben | 2 |
| 24 | Frank | 2 | ► | Dominik | 2 |
| 25 | Franz | 2 | ► | Elia | 2 |
| 26 | Gabriel | 2 | ► | Jakob | 2 |
| 27 | Jan | 2 | ► | Jan | 2 |
| 28 | Jonas | 2 | ► | Janis | 2 |
| 29 | Joshua | 2 | ► | Johann | 2 |
| 30 | Klaus | 2 | ► | Julian | 2 |
Weitere Vornamen mit der gleichen Häufigkeit sind nicht mehr ausgewiesen.