Der Flächennutzungsplan umfasst Prognosen und Entwicklungstendenzen für die kommenden 10 – 20 Jahre
Flächennutzungsplan
Die Stadt Bad Kissingen verfügt über einen Flächennutzungsplan vom 12.05.1977, welcher am 26.10.1977 von der Regierung von Unterfranken genehmigt wurde. Der Flächennutzungsplan wurde in der Zwischenzeit zwanzigmal geändert.
01. Änderung vom 30.04.1981 | genehmigt 15.11.1981 |
02. Änderung vom 20.07.1983 | genehmigt 07.08.1984 |
03. Änderung vom 03.03. / 24.09.1986 | genehmigt 23.12.1986 |
04. Änderung vom 27.07.1987 | genehmigt 20.01.1988 |
05. Änderung vom 17.01. / 31.05.1988 | genehmigt 25.10.1988 |
06. Änderung vom 03.12.1990 | genehmigt 29.10.1991 |
07. Änderung vom 29.10.1991 | genehmigt 01.12.1992 |
08. Änderung vom 23.03.1994 | genehmigt 17.06.1994 |
09. Änderung vom 05.10.1994 | genehmigt 15.01.1996 |
10. Änderung vom 11.10.1995 | teilgenehmigt 04.09.1997 |
11. Änderung vom 10.12.1997 | teilgenehmigt 23.10.1998 |
12. Änderung vom 25.05.1998 | genehmigt 10.02.2001 |
13. Änderung vom 30.05.2001 | genehmigt 14.03.2002 |
14. Änderung vom 20.02.2002 | genehmigt 16.12.2002 |
15. Änderung vom 10.02.2004 | genehmigt 18.04.2006 |
16. Änderung vom 27.05.2009 | genehmigt 23.02.2010 |
17. Änderung vom 23.02.2011 | genehmigt 10.01.2012 |
18. Änderung vom 12.12.2012 | genehmigt 22.12.2015 |
19. Änderung vom 26.11.2014 | genehmigt 04.05.2017 |
20. Änderung vom 24.05.2017 | genehmigt 10.11.2019 |
Der Flächennutzungsplan kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden:


Die Begründung mit dem Umweltbericht steht hier als PDF-Datei zur Verfügung:

Hier geht es zum interaktiven Flächennutzungsplan auf der Seite von www.ingradaweb.org.